SEMENTES DE MILHO
DKC6664
Semente de milho em grão adequada para semear a cultura principal em regiões frias e culturas secundárias em regiões quentes com potencial de rendimento muito alto
Principais características
- Produtividade – Alcance o real potencial do seu campo utilizando sementes com alta adaptabilidade a todas as condições do solo, aumente sua renda por plantio.
- Rendimento Estável – Obtenha rendimento estável mesmo sob condições adversas, com exposição mínima ao clima e condições de estresse.
- Tolerância ao estresse térmico – A tolerância a condições adversas, como alta temperatura, é muito alta.
- Adaptação – Excelente adaptabilidade, pois não há seletividade do solo, em todas as regiões onde o grupo de crescimento é cultivado.
SEMENTES DE MILHO
DKC6664
Semente de milho em grão adequada para semear a cultura principal em regiões frias e culturas secundárias em regiões quentes com potencial de rendimento muito alto

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
| QUALIDADE DO GRÃO | MUITO BOM |
| COLHER IMAGEM | – |
| JANELA DE COLHEITA | – |
| MANTENDO O VERDE VULNERÁVEL | PERFEITO |
| ESTRUTURA DE ESPIGA | – |
| ESTRUTURA DA HASTE E CORPO | MUITO BOM |
| TOLERÂNCIA À DOENÇA RAIZ (FUSARIUM) | MUITO BOM |
| GRANDE GRUPO | 630 |
| UMIDADE SECA | MUITO BOM |
| PRODUÇÃO DE SILAGEM | – |
| TOLERÂNCIA AO ESTRESSE QUENTE | PERFEITO |
| ADEQUADO PARA COSTURA FREQUENTE | PERFEITO |
| TOLERÂNCIA À DOENÇA DAS FOLHAS (HT) | MUITO BOM |
| PRODUÇÃO DE IDADE | – |
REGIÕES DE CRESCIMENTO DE PRODUTOS
| EGEU | EGEU |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, CAHRAMANMARAS) | – |
| GAP (SANLIURFA, MARDIN) | – |
| MAR NEGRO | – |
| MARMARA | – |
| CUKUROVA | CUKUROVA |
PRINCIPAIS ÁREAS DE CRESCIMENTO DE PRODUTOS
PRINCIPAIS ÁREAS DE CRESCIMENTO DE PRODUTOS
| ANATOLIA ORIENTAL | – |
| EGEU | EGEU |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, CAHRAMANMARAS) | – |
| ANATÓLIA CENTRAL | ANATÓLIA CENTRAL |
| MAR NEGRO | – |
| MARMARA | – |
| CUKUROVA | CUKUROVA |
GRUPO DE PRODUTOS
| ERKENCI | ERKENCI |
| TEMPORÁRIO | – |
| SILAGEM | – |
REGIÕES ADEQUADAS PARA SEMEAR
| JUNHO, JULHO (2º PRODUTO DE GRÃO) | – |
| JUNHO, JULHO (2º PRODUTO GRÃO) | JUNHO, JULHO (2º PRODUTO GRÃO) |
| JUNHO, JULHO (2º PRODUTO GRÃO) | – |
| JUNHO, JULHO, AGOSTO (2º PRODUTO DE GRÃO) | – |
| MARÇO, ABRIL, MAIO (PRODUTO PRINCIPAL) | – |
| MARÇO, ABRIL, MAIO (GRÃOS DO PRODUTO PRINCIPAL) | – |
| MARÇO, ABRIL, MAIO (PRODUTO PRINCIPAL) | – |
| ABRIL, MAIO (PRODUTO PRINCIPAL GRÃO) | ABRIL, MAIO (PRODUTO PRINCIPAL GRÃO) |
| ABRIL, MAIO, JUNHO (PRODUTO PRINCIPAL) | – |
CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
| QUALIDADE DO GRÃO | MUITO BOM |
| COLHER IMAGEM | – |
| JANELA DE COLHEITA | – |
| MANTENDO O VERDE VULNERÁVEL | PERFEITO |
| ESTRUTURA DE ESPIGA | – |
| ESTRUTURA DA HASTE E CORPO | MUITO BOM |
| TOLERÂNCIA À DOENÇA RAIZ (FUSARIUM) | MUITO BOM |
| GRANDE GRUPO | 630 |
| UMIDADE SECA | MUITO BOM |
| PRODUÇÃO DE SILAGEM | – |
| TOLERÂNCIA AO ESTRESSE QUENTE | PERFEITO |
| ADEQUADO PARA COSTURA FREQUENTE | PERFEITO |
| TOLERÂNCIA À DOENÇA DAS FOLHAS (HT) | MUITO BOM |
| PRODUÇÃO DE IDADE | – |
