SEMILLA DE MAIZ
DKC6050
Con su muy alta calidad de grano, la semilla de maíz para grano es adecuada para sembrar el producto principal en regiones frías y segundas cosechas en regiones cálidas.
Principales características
- Rendimiento: alcance el potencial real de su campo utilizando semillas con alta adaptabilidad a todas las condiciones del suelo, aumente sus ingresos por decárea.
- Rendimiento estable: obtenga un rendimiento estable incluso en condiciones adversas, con una exposición mínima a las condiciones climáticas y de estrés.
- Calidad del grano: germen de maíz que combina alto peso hectolítrico con alto rendimiento.
- Estructura fuerte de raíz y tronco: estructura de raíz y tronco fuerte y saludable, alta tolerancia al acame incluso en el momento de la cosecha.
- Tolerancia al estrés por calor: la tolerancia a condiciones adversas, como altas temperaturas, es muy alta.
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
| CALIDAD DEL GRANO | PERFECTO |
| IMAGEN DE COSECHA | – |
| VENTANA DE COSECHA | – |
| MANTENER VULNERABLE VERDE | PERFECTO |
| ESTRUCTURA MAZORCA | – |
| ESTRUCTURA DEL TALLO Y EL CUERPO | PERFECTO |
| TOLERANCIA A LA ENFERMEDAD DE LA RAÍZ (FUSARIUM) | MUY BUENO |
| GRAN GRUPO | 600 |
| HUMEDAD SECA | MUY BUENO |
| PRODUCCIÓN DE ENSILAJE | – |
| TOLERANCIA AL ESTRÉS POR CALOR | PERFECTO |
| APTO PARA COSTURA FRECUENTE | MUY BUENO |
| TOLERANCIA A LAS ENFERMEDADES DE LA HOJA (HT) | MUY BUENO |
| EDAD PRODUCCIÓN | – |
ZONAS DE CULTIVO DE PRODUCTO
| EGEO | EGEO |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | – |
| GAP (SANLIURFA, MARDÍN) | – |
| MAR NEGRO | MAR NEGRO |
| MARMARA | MARMARA |
| CUKUROVA | CUKUROVA |
PRINCIPALES ZONAS DE CULTIVO DEL PRODUCTO
| ANATOLIA ORIENTAL | ANATOLIA ORIENTAL |
| EGEO | EGEO |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | – |
| ANATOLIA CENTRAL | ANATOLIA CENTRAL |
| MAR NEGRO | MAR NEGRO |
| MARMARA | MARMARA |
| CUKUROVA | CUKUROVA |
GRUPO DE PRODUCTOS
| ERKENCI | ERKENCI |
| TEMPORARIO | – |
| ENSILAJE | – |
REGIONES APTAS PARA LA SIEMBRA
| JUNIO, JULIO (2º PRODUCTO GRANO) | – |
| JUNIO, JULIO (2º PRODUCTO GRANO) | – |
| JUNIO, JULIO (2º PRODUCTO GRANO) | – |
| JUNIO, JULIO, AGOSTO (2º PRODUCTO GRANO) | – |
| MARZO, ABRIL, MAYO (PRODUCTO PRINCIPAL) | – |
| MARZO, ABRIL, MAYO(PRODUCTO PRINCIPAL GRANO) | – |
| MARZO, ABRIL, MAYO(PRODUCTO PRINCIPAL) | – |
| ABRIL, MAYO(PRODUCTO PRINCIPAL GRANO) | – |
| ABRIL, MAYO, JUNIO (PRODUCTO PRINCIPAL) | – |
