CORN SEED
DKC6092
With its very high grain quality, new generation corn seeds suitable for sowing the main crop in cool regions and second crops in warm regions
Main Features
- Yield – Reach the real potential of your field by using seeds with high adaptability to every soil condition, increase your income per decare.
- Stable Yield – Get stable yield even under adverse conditions, with minimal exposure to climate and stress conditions.
- Grain Quality – Corn germ combining high hectoliter weight with high yield.
- Strong Root and Trunk Structure – Strong and healthy root and trunk structure, high tolerance to lodging even at harvest time
- Heat Stress Tolerance – Tolerance to adverse conditions such as high temperature is very high.

AGRONOMIC FEATURES
| GRAIN QUALITY | PERFECT |
| HARVEST IMAGE | – |
| HARVEST WINDOW | – |
| KEEPING GREEN VULNERABLE | VERY GOOD |
| COB STRUCTURE | – |
| STEM & BODY STRUCTURE | PERFECT |
| ROOT DISEASE (FUSARIUM) TOLERANCE | VERY GOOD |
| GREAT GROUP | 600 |
| DRY HUMIDITY | VERY GOOD |
| SILAGE PRODUCTION | – |
| HOT STRESS TOLERANCE | PERFECT |
| SUITABLE FOR FREQUE SEWING | PERFECT |
| LEAF DISEASE (HT) TOLERANCE | VERY GOOD |
| AGE PRODUCTION | – |
PRODUCT GROWING AREAS
| AEGEAN | AEGEAN |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | – |
| GAP (SANLIURFA, MARDIN) | – |
| BLACK SEA | BLACK SEA |
| MARMARA | MARMARA |
| CUKUROVA | CUKUROVA |
MAIN PRODUCT GROWING AREAS
| EASTERN ANATOLIA | EASTERN ANATOLIA |
| AEGEAN | AEGEAN |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | – |
| CENTRAL ANATOLIA | CENTRAL ANATOLIA |
| BLACK SEA | BLACK SEA |
| MARMARA | MARMARA |
| CUKUROVA | CUKUROVA |
PRODUCT GROUP
| ERKENCI | ERKENCI |
| TEMPORARY | – |
| SILAGE | – |
REGIONS SUITABLE FOR SOWING
| JUNE, JULY (2nd GRAIN PRODUCT) | – |
| JUNE, JULY (2nd PRODUCT GRAIN) | JUNE, JULY (2nd PRODUCT GRAIN) |
| JUNE, JULY (2nd PRODUCT GRAIN) | – |
| JUNE, JULY, AUGUST(2nd PRODUCT GRAIN) | – |
| MARCH, APRIL, MAY (MAIN PRODUCT) | – |
| MARCH, APRIL, MAY(MAIN PRODUCT GRAIN) | – |
| MARCH, APRIL, MAY(MAIN PRODUCT) | – |
| APRIL, MAY(MAIN PRODUCT GRAIN) | APRIL, MAY(MAIN PRODUCT GRAIN) |
| APRIL, MAY, JUNE (MAIN PRODUCT) | – |
