SEMENTES DE MILHO
DKC6092
Com sua altíssima qualidade de grãos, sementes de milho de nova geração adequadas para a semeadura da safra principal em regiões frias e de segunda safra em regiões quentes
Principais características
- Produtividade – Alcance o real potencial do seu campo utilizando sementes com alta adaptabilidade a todas as condições do solo, aumente sua renda por plantio.
- Rendimento Estável – Obtenha rendimento estável mesmo sob condições adversas, com exposição mínima ao clima e condições de estresse.
- Qualidade do Grão – Gérmen de milho combinando alto peso hectolitro com alto rendimento.
- Estrutura forte da raiz e do tronco – Estrutura forte e saudável da raiz e do tronco, alta tolerância ao acamamento, mesmo na época da colheita
- Tolerância ao estresse térmico – A tolerância a condições adversas, como alta temperatura, é muito alta.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
| QUALIDADE DO GRÃO | PERFEITO |
| COLHER IMAGEM | – |
| JANELA DE COLHEITA | – |
| MANTENDO O VERDE VULNERÁVEL | MUITO BOM |
| ESTRUTURA DE ESPIGA | – |
| ESTRUTURA DA HASTE E CORPO | PERFEITO |
| TOLERÂNCIA À DOENÇA RAIZ (FUSARIUM) | MUITO BOM |
| GRANDE GRUPO | 600 |
| UMIDADE SECA | MUITO BOM |
| PRODUÇÃO DE SILAGEM | – |
| TOLERÂNCIA AO ESTRESSE QUENTE | PERFEITO |
| ADEQUADO PARA COSTURA FREQUENTE | PERFEITO |
| TOLERÂNCIA À DOENÇA DAS FOLHAS (HT) | MUITO BOM |
| PRODUÇÃO DE IDADE | – |
ÁREAS DE CRESCIMENTO DE PRODUTOS
| EGEU | EGEU |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, CAHRAMANMARAS) | – |
| GAP (SANLIURFA, MARDIN) | – |
| MAR NEGRO | MAR NEGRO |
| MARMARA | MARMARA |
| CUKUROVA | CUKUROVA |
PRINCIPAIS ÁREAS DE CRESCIMENTO DE PRODUTOS
| ANATOLIA ORIENTAL | ANATOLIA ORIENTAL |
| EGEU | EGEU |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, CAHRAMANMARAS) | – |
| ANATÓLIA CENTRAL | ANATÓLIA CENTRAL |
| MAR NEGRO | MAR NEGRO |
| MARMARA | MARMARA |
| CUKUROVA | CUKUROVA |
GRUPO DE PRODUTOS
| ERKENCI | ERKENCI |
| TEMPORÁRIO | – |
| SILAGEM | – |
REGIÕES ADEQUADAS PARA SEMEAR
| JUNHO, JULHO (2º PRODUTO DE GRÃO) | – |
| JUNHO, JULHO (2º PRODUTO GRÃO) | JUNHO, JULHO (2º PRODUTO GRÃO) |
| JUNHO, JULHO (2º PRODUTO GRÃO) | – |
| JUNHO, JULHO, AGOSTO (2º PRODUTO DE GRÃO) | – |
| MARÇO, ABRIL, MAIO (PRODUTO PRINCIPAL) | – |
| MARÇO, ABRIL, MAIO (GRÃOS DO PRODUTO PRINCIPAL) | – |
| MARÇO, ABRIL, MAIO (PRODUTO PRINCIPAL) | – |
| ABRIL, MAIO (PRODUTO PRINCIPAL GRÃO) | ABRIL, MAIO (PRODUTO PRINCIPAL GRÃO) |
| ABRIL, MAIO, JUNHO (PRODUTO PRINCIPAL) | – |
